Elezioni provinciali 2010
Tags: elenco province, elezione consiglio provinciale, elezione presidente Provincia, Elezioni 2010, Elezioni provinciali 2010Il 28 e 29 marzo 2010 avranno luogo le elezioni provinciali 2010 in 11 province italiane.
In pratica si voterà per il Presidente di Provincia e per la rielezione del consiglio provinciale nelle seguenti province italiane:
| Provincia | Popolazione | Note |
| L’AQUILA | 297.424 | ** |
| CASERTA | 852.872 | |
| CAGLIARI | 543.310 | |
| CARBONIA – IGLESIAS | 131.890 | |
| MEDIO CAMPIDANO | 105.400 | |
| OGLIASTRA | 58.389 | |
| OLBIA-TEMPIO | 138.334 | |
| ORISTANO | 167.971 | |
| NUORO | 164.260 | |
| SASSARI | 322.326 | |
| VITERBO | 288.783 |
Sono contrassegnati da ** le Province il cui Consiglio si rinnova a seguito rinvio causato dal terremoto
Condividi